您好,歡迎訪問(wèn)洛陽(yáng)宏信重型機(jī)械有限公司官網(wǎng)!全國(guó)咨詢熱線:0379-65190396 69958557
公司致力于生產(chǎn)減速機(jī)、提升機(jī)、破碎機(jī)、球磨機(jī)以及篩分、洗煤、冶金、
水泥等設(shè)備,提供各種設(shè)備修理服務(wù)并供應(yīng)備件。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
洛陽(yáng)宏信重型機(jī)械有限公司生產(chǎn)的圓盤(pán)真空過(guò)濾機(jī)提供整套過(guò)濾系統(tǒng)的設(shè)備選型及綜合解決方案。 選型能力:來(lái)樣試驗(yàn)分析粒度、PH值、粘度、沉降速度。 設(shè)備配置選型:?jiǎn)挝幻娣e產(chǎn)率、真空度、配氣比、進(jìn)料濃度、濾餅厚度、濾餅水分、濾液濁度、轉(zhuǎn)速等指標(biāo)配置。
應(yīng)用范圍:
礦用行業(yè)(HX-GPYK系列): HX-GPYK系列用于金屬礦的精、尾礦脫水,如鐵礦、錳礦;非金屬礦的精、尾礦脫水,如磷礦洗砂尾礦,最大規(guī)格HX-GPYK900-12 氧化鋁(HX-GLL系列): HX-GLL系列用于氫氧化鋁種子過(guò)濾,最大規(guī)格HX-GLL-480 石膏脫水(HX-GPYT系列): HX-GPYT系列用于火力發(fā)電脫硫系統(tǒng)石膏脫水以及化工產(chǎn)品石膏工藝系統(tǒng),最大規(guī)格HX-GPYT200-8
全國(guó)服務(wù)熱線:
13803885269/13592099723
礦用過(guò)濾機(jī)型譜
規(guī)格型號(hào) | 單位 | HX-GPYK90-6 | HX-GPYK120-8 | HX-GPYK135-6 | HX-GPYK150-6 | HX-GPYK180-8 | HX-GPYK200-8 | HX-GPYK200-8 | HX-GPYK360-6 | HX-GPYK480-8 | HX-GPYK900-12 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | 精礦尾礦 | |
過(guò)濾面積 | m | 90 | 120 | 135 | 150 | 180 | 200 | 240 | 360 | 480 | 900 |
濾盤(pán)個(gè)數(shù) | / | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 |
濾盤(pán)直徑 | mm | 3290 | 3290 | 4470 | 4670 | 4470 | 4670 | 6920 | 6920 | 6920 | 7850 |
電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 0.1~1.0 | 0.11.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1-1.0 |
主機(jī)(長(zhǎng)) | mm | 5915 | 6915 | 7665 | 7670 | 8665 | 8670 | 6070 | 7270 | 8470 | 14990 |
主機(jī)(寬) | mm | 4454 | 4454 | 5250 | 5665 | 5250 | 5665 | 8500 | 8500 | 8500 | 10020 |
主機(jī)(高) | mm | 4280 | 4280 | 4895 | 4995 | 4895 | 4995 | 7330 | 7330 | 7330 | 8760 |
主機(jī)重量 | t | 26.7 | 30.4 | 46.3 | 48.3 | 51.4 | 54 | 93 | 130 | 164 | 385 |
真空度 | MPa | >80%極限真空 | |||||||||
濾餅水分 | % | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 |
單位處理量 | t/m/h | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 |
能耗 | kWh/t | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 |
規(guī)格型號(hào) | 單位 | HX-GLL-40 | HX-GLL-60 | HX-GLL-80 | HX-GLL-120A | HX-GLL-120B | HX-GLL-180 | HX-GLL-220 | HX-GLL-240 | HX-GLL-260 | HX-GLL-300 |
過(guò)濾面積 | m2 | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 180 | 220 | 240 | 260 | 300 |
濾盤(pán)個(gè)數(shù) | / | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
濾盤(pán)直徑 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 5300 | 5800 | 6200 | 6740 | 6880 | 7080 | 7800 |
電機(jī)功率 | kW | 11 | 11 | 15 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 |
主機(jī)(長(zhǎng)) | mm | 3795 | 4345 | 5300 | 6060 | 5630 | 5890 | 7220 | 7350 | 7725 | 7650 |
主機(jī)(寬) | mm | 4525 | 4525 | 4840 | 6225 | 6810 | 7160 | 7750 | 7815 | 8000 | 8725 |
主機(jī)(高) | mm | 4135 | 4135 | 4605 | 5515 | 5985 | 6410 | 6950 | 7330 | 7425 | 8035 |
主機(jī)重量 | t | 15.28 | 19.32 | 24.39 | 34.43 | 31.58 | 50.45 | 59.85 | 62.54 | 66.15 | 71.2 |
最重件 | t | 5.86 | 8.56 | 7.34 | 16.89 | 14.3 | 19.12 | 26.58 | 27.41 | 28.72 | 30.29 |
粗種子水分 | % | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 |
細(xì)種子水分 | % | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 |
最大料漿量 | m3/m/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
銷(xiāo)售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛陽(yáng)市洛新工業(yè)園區(qū)
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公眾號(hào)